Infisso Strutturale
Infisso sp. 68 con vetro strutturale basso emissivo
Prestazioni
Trasmittanza termica Uw | 1,4 |
Vetro Ug | 1,1 |
Resistenza al carico di vento | 4 |
Permeabilità all'aria | 4 |
Tenuta all'acqua | E1050 |
Isolamento acustico | Rw 41 (-2;-6) dB |
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza | Conforme |
Sostanze dannose | Assenti |
Valori determinati su finestra 2 ante da 1300x1500mm – legno tenero con vetro Be 6/7+15AR+6/7 con WE